Alpsat AS401-HDMI Mini Modülatör - Hdmi Giriş Rf Çıkış
ALPSAT AS401-HDMI cihazı DVR, NVR, Uydu Alıcısı gibi HDMI çıkışlı sinyalleri RF TV sinyaline dönüştürmek için kullanılan, programlanabilir bir modülatör cihazıdır. Bu sayede alınan HDMI görüntülerinin UHF-S-VHF TV standartlarında izlenmesi sağlanır. Çift Yan band teknolojisi ile üretilen duvar tipi cihaz filtrelenmiş 4 bantta çıkışa sahiptir.
Kullanım:
576-720-1080 HDMI girişi
Güvenlik Kamera Görüntülerinin İletimi
Küçük Çaplı Tv Dağıtım Sistemleri
Kapalı Devre Info Kanal Dağıtımları
Güvenlik Kameraları için 12 Volt Çıkışlıdır
Teknik Özellikleri :
Video Giriş : 576-720-1080 HDMI
Band : VHF I-III - S - UHF
Frekans : 45-860 Mhz
Rf Çıkış Seviyesi : ~90 dBuV
Rf Çıkış Zayıflatma : ~20db
Tv Standartı : PAL B/G, D/K, I
Filtre : 4 Band
Besleme Giriş : DC 12V 1A
Besleme Çıkış : DC 12V 600mAh
Güç Kaynağı : 110V-220VAC / 12V-1A
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 245,00 | 245,00 |
3 | 81,67 | 245,00 |
6 | 42,47 | 254,80 |
9 | 28,86 | 259,70 |
12 | 22,05 | 264,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 245,00 | 245,00 |
3 | 81,67 | 245,00 |
6 | 42,47 | 254,80 |
9 | 28,86 | 259,70 |
12 | 22,05 | 264,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 245,00 | 245,00 |
3 | 81,67 | 245,00 |
6 | 42,47 | 254,80 |
9 | 28,86 | 259,70 |
12 | 22,05 | 264,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 245,00 | 245,00 |
3 | 81,67 | 245,00 |
6 | 42,47 | 254,80 |
9 | 28,86 | 259,70 |
12 | 22,05 | 264,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 245,00 | 245,00 |
3 | 81,67 | 245,00 |
6 | 42,47 | 254,80 |
9 | 28,86 | 259,70 |
12 | 22,05 | 264,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 245,00 | 245,00 |
3 | 81,67 | 245,00 |
6 | 42,88 | 257,25 |
9 | 28,86 | 259,70 |
12 | 22,05 | 264,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 245,00 | 245,00 |
3 | 81,67 | 245,00 |
6 | 42,47 | 254,80 |
9 | 28,86 | 259,70 |
12 | 22,05 | 264,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 245,00 | 245,00 |
3 | 81,67 | 245,00 |
6 | 42,47 | 254,80 |
9 | 28,86 | 259,70 |
12 | 22,05 | 264,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.