BOTECH PİKO 502 HD UYDU ALICI - DİJİTAL KUMANDA GÖZÜ - OTOMATİK KANAL GÜNCELLEME ÖZELLİĞİ
Full Hd Yayınları Yüksek Kalite İle İzletme
2 Adet Usb Girişi - Media Player ve Usb Den yazılım Güncelleme, İzlenen Yayını Kaydetme Fonksiyonu
İstanbul Karaköyde bulunan 2 Mağazamızdan Aynı Gün Korunaklı Paketleme Yapılarak Gönderilecektir.
Botech Piko 502 Hd Ürün Teknik Özellikleri:
DVB-S / DVB-S2 uyumlu (MPEG-II / MPEG-IV / H.264) |
Ku ve C band uydulardan SCPC ve MCPC yayın alabilme |
Video çözünürlüğü (1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i) |
Kullanıcı dostu menü sistemi |
Çok dilli ekran menüsü |
Otomatik ve elle kanal arama |
Hızlı kör kanal arama |
DiSEqC1.0, 1.1, 1.2, USALS desteği |
VBI ve OSD teletext desteği |
Alt yazı desteği |
Gelişmiş zamanlayıcı fonksiyonları |
7 günlük elektronik program kılavuzu (EPG) |
Ebeveyn denetimi |
16 favori grubu |
5.000 kanal hafızası ( TV + Radyo) |
PVR ve timeshift desteği (harici USB takılarak) |
USB den film oynatabilme |
USB den müzik çalabilme |
USB den resim oynatabilme |
USB üzerinden yazılım ve kanal güncelleme |
Paket İçeriği: Botech Piko 502 Uydu Alıcı, Kumanda, Dijital Kumanda Gözü, Hdmi Kablosu, Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 209,00 | 209,00 |
3 | 69,67 | 209,00 |
6 | 34,83 | 209,00 |
9 | 23,22 | 209,00 |
12 | 18,46 | 221,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 209,00 | 209,00 |
3 | 69,67 | 209,00 |
6 | 34,83 | 209,00 |
9 | 23,22 | 209,00 |
12 | 18,46 | 221,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 209,00 | 209,00 |
3 | 69,67 | 209,00 |
6 | 34,83 | 209,00 |
9 | 23,22 | 209,00 |
12 | 18,46 | 221,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 209,00 | 209,00 |
3 | 69,67 | 209,00 |
6 | 34,83 | 209,00 |
9 | 23,22 | 209,00 |
12 | 18,46 | 221,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 209,00 | 209,00 |
3 | 69,67 | 209,00 |
6 | 34,83 | 209,00 |
9 | 23,22 | 209,00 |
12 | 18,46 | 221,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 209,00 | 209,00 |
3 | 69,67 | 209,00 |
6 | 34,83 | 209,00 |
9 | 23,22 | 209,00 |
12 | 18,46 | 221,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 209,00 | 209,00 |
3 | 69,67 | 209,00 |
6 | 34,83 | 209,00 |
9 | 23,22 | 209,00 |
12 | 18,46 | 221,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 209,00 | 209,00 |
3 | 69,67 | 209,00 |
6 | 34,83 | 209,00 |
9 | 23,22 | 209,00 |
12 | 18,46 | 221,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.