Hiremco GT Turbo V8D Linux Full Hd Uydu Alıcı - 2021 Model Yeni Yazılım
Teknik Özellikleri:
Linux İşletim Sistemi
H.265 / MPEG 4 - HD / SD DVB-S2 MULTİSTREAM TUNER
DOLBY SES ÇIKIŞI
KÖR TARAMA (DÜŞÜK SEMBOL ORANI DESTEĞİ)
STALKER, XTREAM , WETB TV, HİREMCO VOD
OTOMATİK M3U İNDİRME, YOUTUBE, REDTUBE
1X USB 2.0 GİRİŞİ
WEBIF & FTP ERİŞEBİLME
SMART KART GİRİŞİ (CONAX)
KAYDETME & ZAMAN KAYDIRMA ÖZELLİĞİ
10/100 MBİT LAN AĞ BAĞLANTISI WİFİ (WLAN)
DLNA DESTEĞİ
UNICABLE SİSTEMİ & HIZLI TARAMA DESTEĞİ
DİSEQC 1.0, 1.1, 1.2 VE USALS DESTEĞİ
EPG ELEKTRONİK PROGRAM REHBERİ
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ OSD KULLANICI ARAYÜZÜ
KUMANDA ÜZERİNDE 4 ADET PROGRAMLANABİLİR BUTON
ALTYAZI & TELETEXT (VİDEO TEXT) DESTEĞİ
STANDBYDA 0.5W GÜÇ TÜKETİMİ
4 BASAMAKLI 7 SEGMENTLİ EKRAN
LED GÖSTERGESİ ( KIRMIZI / YEŞİL )
IR SENSÖR ( KIZILÖTESİ ALICI
H.265 HD DVB-S2 TUNER LNB INPUT
NETWORK 10 / 100MBİT CONNECTİON
HDMI ÇIKIŞI
DİJİTAL SES KONNEKTÖRÜ
AV AUDİO VİDEO ÇIKIŞI
LED / IR (HARİCİ EKRAN VEYA KIZILÖTESİ ALICI) BAĞLANTISI
RS232 GİRİŞİ
ÜRÜN PAKET/KUTU İÇERİĞİ :
* Yeni V8D Hd Uydu Alıcı
* Akıllı Tv Kumanda Özellikli Kumanda
* Hdmi Kablosu
* Kumanda Pili
* Kanal Numarasıda Yazan Kumanda Gözü
* Garanti Belgesi / Kullanım Kılavuzu
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 389,00 | 389,00 |
3 | 129,67 | 389,00 |
6 | 67,43 | 404,56 |
9 | 45,82 | 412,34 |
12 | 35,01 | 420,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 389,00 | 389,00 |
3 | 129,67 | 389,00 |
6 | 67,43 | 404,56 |
9 | 45,82 | 412,34 |
12 | 35,01 | 420,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 389,00 | 389,00 |
3 | 129,67 | 389,00 |
6 | 67,43 | 404,56 |
9 | 45,82 | 412,34 |
12 | 35,01 | 420,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 389,00 | 389,00 |
3 | 129,67 | 389,00 |
6 | 67,43 | 404,56 |
9 | 45,82 | 412,34 |
12 | 35,01 | 420,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 389,00 | 389,00 |
3 | 129,67 | 389,00 |
6 | 67,43 | 404,56 |
9 | 45,82 | 412,34 |
12 | 35,01 | 420,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 389,00 | 389,00 |
3 | 129,67 | 389,00 |
6 | 68,08 | 408,45 |
9 | 45,82 | 412,34 |
12 | 35,01 | 420,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 389,00 | 389,00 |
3 | 129,67 | 389,00 |
6 | 67,43 | 404,56 |
9 | 45,82 | 412,34 |
12 | 35,01 | 420,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 389,00 | 389,00 |
3 | 129,67 | 389,00 |
6 | 67,43 | 404,56 |
9 | 45,82 | 412,34 |
12 | 35,01 | 420,12 |
Süper
20 yıldır uydu cihazı kullanıyom motorlu iki sabit ben boşuna yıllarca kendimi yormuşum,görüntü kalitesi, iptv hızı pc den bile hızlı hayretler içindeyim
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.