Hiremco GT Turbo V8D+ Linux Full Hd Uydu Alıcı - 2021 Kasım Yeni Üretim
2021 Model Yeni Seri GX6613 Hızlı İşlemci ve Akıllı Kumandalı
Aynı Gün Bir kaç Saat İçerisinde Ücretsiz Kargo Teslimatı Bizde !
Linux İşletim Sistemi
GX 6613 İşlemci Çipseti ( Daha Hızlı Yeni Nesil İşlemci )
H.265 / MPEG 4 - HD / SD DVB-S2 MULTİSTREAM TUNER
DOLBY SES ÇIKIŞI
KÖR TARAMA (DÜŞÜK SEMBOL ORANI DESTEĞİ)
STALKER, XTREAM , WETB TV, HİREMCO VOD
OTOMATİK M3U İNDİRME, YOUTUBE, REDTUBE
1X USB 2.0 GİRİŞİ
WEBIF & FTP ERİŞEBİLME
SMART KART GİRİŞİ (CONAX)
KAYDETME & ZAMAN KAYDIRMA ÖZELLİĞİ
10/100 MBİT LAN AĞ BAĞLANTISI WİFİ (WLAN)
DLNA DESTEĞİ
UNICABLE SİSTEMİ & HIZLI TARAMA DESTEĞİ
DİSEQC 1.0, 1.1, 1.2 VE USALS DESTEĞİ
EPG ELEKTRONİK PROGRAM REHBERİ
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ OSD KULLANICI ARAYÜZÜ
KUMANDA ÜZERİNDE 4 ADET PROGRAMLANABİLİR BUTON
ALTYAZI & TELETEXT (VİDEO TEXT) DESTEĞİ
STANDBYDA 0.5W GÜÇ TÜKETİMİ
4 BASAMAKLI 7 SEGMENTLİ EKRAN
LED GÖSTERGESİ ( KIRMIZI / YEŞİL )
IR SENSÖR ( KIZILÖTESİ ALICI
H.265 HD DVB-S2 TUNER LNB INPUT
NETWORK 10 / 100MBİT CONNECTİON
HDMI ÇIKIŞI
DİJİTAL SES KONNEKTÖRÜ
AV AUDİO VİDEO ÇIKIŞI
LED / IR (HARİCİ EKRAN VEYA KIZILÖTESİ ALICI) BAĞLANTISI
RS232 GİRİŞİ
ÜRÜN PAKET/KUTU İÇERİĞİ :
* Yeni V8D+ Hd Uydu Alıcı
* Akıllı Tv Kumanda Özellikli Kumanda
* Hdmi Kablosu
* Kumanda Pili
* Kanal Numarasıda Yazan Kumanda Gözü
* Garanti Belgesi / Kullanım Kılavuzu
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 800,00 | 800,00 |
3 | 266,67 | 800,00 |
6 | 133,33 | 800,00 |
9 | 88,89 | 800,00 |
12 | 70,67 | 848,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 800,00 | 800,00 |
3 | 266,67 | 800,00 |
6 | 133,33 | 800,00 |
9 | 88,89 | 800,00 |
12 | 70,67 | 848,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 800,00 | 800,00 |
3 | 266,67 | 800,00 |
6 | 133,33 | 800,00 |
9 | 88,89 | 800,00 |
12 | 70,67 | 848,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 800,00 | 800,00 |
3 | 266,67 | 800,00 |
6 | 133,33 | 800,00 |
9 | 88,89 | 800,00 |
12 | 70,67 | 848,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 800,00 | 800,00 |
3 | 266,67 | 800,00 |
6 | 133,33 | 800,00 |
9 | 88,89 | 800,00 |
12 | 70,67 | 848,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 800,00 | 800,00 |
3 | 266,67 | 800,00 |
6 | 133,33 | 800,00 |
9 | 88,89 | 800,00 |
12 | 70,67 | 848,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 800,00 | 800,00 |
3 | 266,67 | 800,00 |
6 | 133,33 | 800,00 |
9 | 88,89 | 800,00 |
12 | 70,67 | 848,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 800,00 | 800,00 |
3 | 266,67 | 800,00 |
6 | 133,33 | 800,00 |
9 | 88,89 | 800,00 |
12 | 70,67 | 848,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.