İŞLEMCİ | STi7105 |
BELLEK | 256 MB |
FLASH BELLEK | 256 MB |
İŞLETİM SİSTEMİ | Linux 2.6.23 |
HARİCİ ARAYÜZLER |
Ses çıkışı S/PDIF, HDMI 1.3 (arka), USB 2.0 (1 ön ve 1 arka), Kompozit + Stereo A/V çıkışı (arka Micro jack konnektör), Ethernet 100Mb / s (arka) konektör 5V (arka), LED ekran (ön panel) |
MEDYA İÇERİK KAYNAKLARI |
Harici Sabit Disk (USB), USB aygıtları (USB flash sürücü, USB kart okuyucu, vb), PC ve yerel ağ içinde NAS (SMB, NFS, UPnP, HTTP), diğer internet ve yerel televizyon ağları (HTTP, multicast UDP / RTP), video stream hizmetleri tamamen desteklenmektedir |
WEB TARAYICI | Web Kit |
DRM SEÇENEĞİ | Güvenli Ortam |
VİDEO MODLARI | 1080i, 1080p, 720p, 576p, PAL, NTSC |
VİDEO KODEKLERİ |
MPEG1 / 2 MP @ HL, H.264 HP @ seviyesi 4.1, MPEG4 bölüm 2 (ASP), WMV9 (opsiyonel), VC1 Video, XviD, HD video (yukarıdaki kadar 40 Mbit / s ve) destekleyen |
VİDEO FORMATLARI | MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, ASF, QT, WMV (opsiyonel) |
SES KODEKLERİ |
MPEG-1 layer I / II, MPEG-2 katman II, MPEG-2 katman III (mp3), MPEG-2 AAC (opsiyonel), MPEG-4 AAC LC 2-ch/5.1ch (opsiyonel), MPEG-4 AAC + SBR 2-h/5.1ch (opsiyonel), Dolby Digital |
SES FORMATLARI | MP3, MPA, M4A, WMA (Opsiyonel), Ogg, WAV, AC3, AAC |
RESİM FORMATLARI | JPEG, PNG, BMP, GIF, RAW |
ALTYAZI DESTEĞİ | DVB, SRT |
OYNATICI LİSTESİ | M3U |
DOSYA SİSTEMİ | FAT16/32, NTFS (Okuma), NFS, Ext2, Ext3 |
ETHERNET | 10/100 Mbit/s |
KABLOSUZ BAĞLANTI |
Opsiyonel USB WIFI (dahil değildir) Donanımlar : *Tenda 150Mbps Wireless N Pico USB Adapter W311MI *ASUS USBN13 (Chipset Ralink 3070) |
STREAM MEDYA PROTOKOLLERİ | RTSP, RTP, UDP, IGMP, HTTP |
YAZILIM |
MAG100, MAG250, MAG250 (P) (API JS API C) ile tam uyumlu Yerleşik IPTV ile medya portalı işlevselliği |
BOYUTLAR (mm.) | 125/86/28 mm. |
AĞIRLIK | 156 gr.(Kutu ile birlikte : 620 gr.) |
KUTU İÇERİĞİ | *MAG250 Mikro Set-Top Box *Kullanım Kılavuzu *RCA (A / V) Mikro Jak Kablosu *Güç Adaptörü 5V 1.5A *UzaktanKumanda *2 adet AA Pil |
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 475,27 | 475,27 |
3 | 158,42 | 475,27 |
6 | 82,38 | 494,28 |
9 | 55,98 | 503,79 |
12 | 42,77 | 513,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 475,27 | 475,27 |
3 | 158,42 | 475,27 |
6 | 82,38 | 494,28 |
9 | 55,98 | 503,79 |
12 | 42,77 | 513,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 475,27 | 475,27 |
3 | 158,42 | 475,27 |
6 | 82,38 | 494,28 |
9 | 55,98 | 503,79 |
12 | 42,77 | 513,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 475,27 | 475,27 |
3 | 158,42 | 475,27 |
6 | 82,38 | 494,28 |
9 | 55,98 | 503,79 |
12 | 42,77 | 513,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 475,27 | 475,27 |
3 | 158,42 | 475,27 |
6 | 82,38 | 494,28 |
9 | 55,98 | 503,79 |
12 | 42,77 | 513,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 475,27 | 475,27 |
3 | 158,42 | 475,27 |
6 | 83,17 | 499,03 |
9 | 55,98 | 503,79 |
12 | 42,77 | 513,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 475,27 | 475,27 |
3 | 158,42 | 475,27 |
6 | 82,38 | 494,28 |
9 | 55,98 | 503,79 |
12 | 42,77 | 513,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 475,27 | 475,27 |
3 | 158,42 | 475,27 |
6 | 82,38 | 494,28 |
9 | 55,98 | 503,79 |
12 | 42,77 | 513,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.