Sathero SH-900 - 7 inç Geniş Ekranlı Uydu Sinyal Bulucu - Görüntülü İzleme - Ahd/Tvi/Analog Kamera Ayarlayabilme Özellikleri
Geniş Lcd Ekranı İle Kanallar Anında İzleyebilirsiniz ayrıca Güvenlik Kamera CCTV Sistemlerini Monte Ederken Açı Ayarı Yapabilirsiniz.
Ahd 2.0mp / 1.3mp / 1.0mp / TVI / Ve Tüm Analog Kameraları Bu Cihazla Test Edebilirsiniz.
Stoklardan Aynı Gün Adınıza Düzenlenecek Faturasıyla Ücretsiz Kargo İle Gönderim Sağlanır. ( Karaköy'de bulunan 2 Mağazamızdan Elden Teslim Alabilme Şansı )
Özellikleri:
HD/SD Multi-Fonksiyonlu Uydu ve Kamera Ayar cihazı
Ø DVB-S/S2
Ø Demodulation QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
Ø DVB-S/DVB-S2?CBS MPEG-4 and ABS-S Signal
Ø Gerçek zamanlı spectrum ekranı
Ø AHD,TVI ve ANALOG kamera Ayarı İçin CCTV girişi
Ø Kamera Beslemesi için 12V/2A dc çıkış
Ø Analog, AHD 1.0/2.0, HD- TVI1.0/ 2.0 Desteği
Ø 720P/960H/1080P@25/30fps görüntü desteği
Ø 7 Inch HD TFT LCD Ekran
Ø MPEG-2/MPEG-4/H.264 1080 Full HD Ekran çözünürlüğü
Ø Kolay kullanışlı Osd menü
Ø Hızlı Sinyal Tepkime Süresi
Ø DISEqC1.0/DISEqC1.1 Desteği
Ø DISEqC1.2/USALS Motor Ayar bölümü
Ø Çoklu Uydu/TP arama/gizli and NIT arama
Ø Tek Ekranda Güç/BER/MER/C/N/NIT değerleri görme
Ø Sesli uyarı sinyal takibinde
Ø Işıklı uyarı sinyale kitlendiğinde
Ø 13/18 volt ledli uyarı
Ø 22KHz Ledli uyarı
Ø LNB Kısa devre uyarısı
Ø Ses ve video giriş/çıkış
Ø HDMI çıkış
Ø Yüksek kapasite LI-ION battery (11.1V 3200mA),Yaklaşık 3 saat
Ø Boyutlar: 22.5 x 16x 4.5 cm
Ø Ürün ağırlığı: 0.8Kg
Ø Kutu Ağrılığı: 1.3Kg
Ø CCTV bağlantı için özel BNC Kablosu
Ø Boyun askı aparatı
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.099,00 | 2.099,00 |
2 | 1.049,50 | 2.099,00 |
3 | 699,67 | 2.099,00 |
4 | 561,48 | 2.245,93 |
5 | 453,38 | 2.266,92 |
6 | 384,82 | 2.308,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.099,00 | 2.099,00 |
2 | 1.049,50 | 2.099,00 |
3 | 699,67 | 2.099,00 |
4 | 561,48 | 2.245,93 |
5 | 453,38 | 2.266,92 |
6 | 384,82 | 2.308,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.099,00 | 2.099,00 |
2 | 1.049,50 | 2.099,00 |
3 | 699,67 | 2.099,00 |
4 | 561,48 | 2.245,93 |
5 | 453,38 | 2.266,92 |
6 | 384,82 | 2.308,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.099,00 | 2.099,00 |
2 | 1.049,50 | 2.099,00 |
3 | 699,67 | 2.099,00 |
4 | 561,48 | 2.245,93 |
5 | 453,38 | 2.266,92 |
6 | 384,82 | 2.308,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.099,00 | 2.099,00 |
2 | 1.049,50 | 2.099,00 |
3 | 699,67 | 2.099,00 |
4 | 561,48 | 2.245,93 |
5 | 453,38 | 2.266,92 |
6 | 384,82 | 2.308,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.099,00 | 2.099,00 |
2 | 1.049,50 | 2.099,00 |
3 | 699,67 | 2.099,00 |
4 | 561,48 | 2.245,93 |
5 | 453,38 | 2.266,92 |
6 | 384,82 | 2.308,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.