Karasal Yayın ve Uydu Yayınlarının Anten Ayarında Kullanılabilen Profesyonel Uydu Yön Bulucu Satlok. Ayrıca AHD Kameraların Testini de Bu Cihaz İle Yapabilir Açı Ayarı Yapabilirsiniz. (2.0 Mp, 1.3 Mp, 1.0 Mp Destekler) DVB S2 (HD), T2 ve C Ölçüm Yapılabilir. Ayrı Test Cihazı Kullanmadan Tek Cihaz İle Tüm Ayarlarınızı Yapabilirsiniz. |
Ürün Özellikleri :
DRHD-STC08 COMBO SİGNAL METER
DVBS-S2 (Dijital ve HD uydu yayınları)
DVBT-T2 (Dijital karasal yayın)
DVBC (Kablo Tv ve Qam yayın)
Paket İçeriği :
Novacom DRHD-STC08 Karasal HD Uydu Yön Bulucu
12V Şarj Cihazı
12V Araç Çakmak Şarj Cihazı
Güvenlik Kameraları Ayarı İçin Video Kablo
Video Bnc Çevirici Adaptör
Usb Lighting Kablo ( Cihazın usb girişine taktığınızda karanlıkta rahat kurulum sağlar )
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.199,00 | 2.199,00 |
3 | 733,00 | 2.199,00 |
6 | 381,16 | 2.286,96 |
9 | 258,99 | 2.330,94 |
12 | 197,91 | 2.374,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.199,00 | 2.199,00 |
3 | 733,00 | 2.199,00 |
6 | 381,16 | 2.286,96 |
9 | 258,99 | 2.330,94 |
12 | 197,91 | 2.374,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.199,00 | 2.199,00 |
3 | 733,00 | 2.199,00 |
6 | 381,16 | 2.286,96 |
9 | 258,99 | 2.330,94 |
12 | 197,91 | 2.374,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.199,00 | 2.199,00 |
3 | 733,00 | 2.199,00 |
6 | 381,16 | 2.286,96 |
9 | 258,99 | 2.330,94 |
12 | 197,91 | 2.374,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.199,00 | 2.199,00 |
3 | 733,00 | 2.199,00 |
6 | 381,16 | 2.286,96 |
9 | 258,99 | 2.330,94 |
12 | 197,91 | 2.374,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.199,00 | 2.199,00 |
3 | 733,00 | 2.199,00 |
6 | 384,83 | 2.308,95 |
9 | 258,99 | 2.330,94 |
12 | 197,91 | 2.374,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.199,00 | 2.199,00 |
3 | 733,00 | 2.199,00 |
6 | 381,16 | 2.286,96 |
9 | 258,99 | 2.330,94 |
12 | 197,91 | 2.374,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.199,00 | 2.199,00 |
3 | 733,00 | 2.199,00 |
6 | 381,16 | 2.286,96 |
9 | 258,99 | 2.330,94 |
12 | 197,91 | 2.374,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.