Teknik Özellikleri > | ||
Model | UT201 | |
AC Current (A) | 2A/20A/200A/400A | ±(1%+9) |
AC Voltage (V) | 2V/20V/200V/600V | ±(1.2%+5) |
DC Voltage (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.8%+1) |
Resistance (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1%+2) |
Features | ||
Display Count | 2000 | |
Auto Range | √ | |
Jaw Capacity | 28mm | |
Diode | √ | |
Auto Power Off | √ | |
Continuity Buzzer | √ | |
Low Battery Indication |
√ | |
Data Hold | √ | |
MAX Mode | √ | |
Full Icon Display | √ | |
Input Impedance for DCV | Around 10MΩ | √ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,00 | 219,00 |
2 | 109,50 | 219,00 |
3 | 73,00 | 219,00 |
4 | 58,04 | 232,14 |
5 | 46,87 | 234,33 |
6 | 39,79 | 238,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,00 | 219,00 |
2 | 109,50 | 219,00 |
3 | 73,00 | 219,00 |
4 | 58,04 | 232,14 |
5 | 46,87 | 234,33 |
6 | 39,79 | 238,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,00 | 219,00 |
2 | 109,50 | 219,00 |
3 | 73,00 | 219,00 |
4 | 58,04 | 232,14 |
5 | 46,87 | 234,33 |
6 | 39,79 | 238,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,00 | 219,00 |
2 | 109,50 | 219,00 |
3 | 73,00 | 219,00 |
4 | 58,04 | 232,14 |
5 | 46,87 | 234,33 |
6 | 39,79 | 238,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,00 | 219,00 |
2 | 109,50 | 219,00 |
3 | 73,00 | 219,00 |
4 | 58,04 | 232,14 |
5 | 46,87 | 234,33 |
6 | 39,79 | 238,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,00 | 219,00 |
2 | 109,50 | 219,00 |
3 | 73,00 | 219,00 |
4 | 58,04 | 232,14 |
5 | 46,87 | 234,33 |
6 | 39,79 | 238,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.