Dreamstar 10/48 Dijitürk Uyumlu Merkezi Anten Santrali (10 Anten Girişi - 48 Daire Abone Çıkışı )
FULL HD - 4K - DİJİTAL YAYINLARLA TAM UYUM
Dreamstar 10/48 Adaptörlü Santral Multiswitch
3 Uydu Girişli
2 Yıl Garantili
Türksat + Hotbird + Eutelsat W3 Uydularında Maksimum Performans!!!
2 Quattro LNB Girişi
1 EutelsatW3 Uydu MDU LNB Girişi
1 Terresterial Karasal veya Kamera Modülatörü Girişi
48 Abone Çıkış
Türkiye şartlarına en uygun Yerli Üretim Multiswitch
3 Uydu + 1 UHF/VHF Anten ve Kamera Modülatör Giriş
48 Abone Bağımsız Çıkış
Karasal yayın (Terestrial) girişinde bulunan dahili yükselteç ile TV bandında sorunsuz dağıtım
Diseqc 2.0 yazılım
Abone başına 100 metre dağıtım uzunluğu sağlayan santral, en yüksek binalarda dahi yüksek performans
Interstage Amplifiers (Ara Yükselteç) Multiswitch ile daha çok Kaskat Multiswitch bağlama olanağı sağlar
Interstage Amplifiers Modeller,eğimli karakteristili ile üst frekans bölgesindeki kayıpları karşılar
SMPS Güç kaynağı ile kaskat modülleri de sorunsuz besler
Hızlı ve kolay kurulum, dayanıklı ve uzun ömürlü
Paket İçeriği ,
Dreamstar 10/48 Sonlu-Kaskatlı Ayrımsız MultiSwitch
12 Volt Enerji Adaptörü
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.284,00 | 4.284,00 |
3 | 1.527,96 | 4.583,88 |
6 | 792,54 | 4.755,24 |
9 | 566,44 | 5.097,96 |
12 | 453,39 | 5.440,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.284,00 | 4.284,00 |
3 | 1.527,96 | 4.583,88 |
6 | 792,54 | 4.755,24 |
9 | 566,44 | 5.097,96 |
12 | 453,39 | 5.440,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.284,00 | 4.284,00 |
3 | 1.527,96 | 4.583,88 |
6 | 792,54 | 4.755,24 |
9 | 566,44 | 5.097,96 |
12 | 453,39 | 5.440,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.284,00 | 4.284,00 |
3 | 1.527,96 | 4.583,88 |
6 | 792,54 | 4.755,24 |
9 | 566,44 | 5.097,96 |
12 | 453,39 | 5.440,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.284,00 | 4.284,00 |
3 | 1.527,96 | 4.583,88 |
6 | 792,54 | 4.755,24 |
9 | 566,44 | 5.097,96 |
12 | 453,39 | 5.440,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.284,00 | 4.284,00 |
3 | 1.527,96 | 4.583,88 |
6 | 792,54 | 4.755,24 |
9 | 566,44 | 5.097,96 |
12 | 453,39 | 5.440,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.284,00 | 4.284,00 |
3 | 1.527,96 | 4.583,88 |
6 | 792,54 | 4.755,24 |
9 | 566,44 | 5.097,96 |
12 | 453,39 | 5.440,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.284,00 | 4.284,00 |
3 | 1.527,96 | 4.583,88 |
6 | 792,54 | 4.755,24 |
9 | 566,44 | 5.097,96 |
12 | 453,39 | 5.440,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.