İŞLETİM SİSTEMİ | ANDROID 12 |
İŞLEMCİ | ALLWİNNER H618 1.5 GHZ QUAD CORE |
eMMC FLASH HAFIZA | 32 GB |
RAM | 4 GB DDR3 RAM |
KRİPTO MOTORU | AES/TDES/SHA-1/HMAC/SM4 |
USB / PCI-E | 2 X USB2.0 |
CAS | WMX,WİDEVİNE CAS,IRDETO MSR 3.2 |
HAFIZA TÜRÜ | EMMC FLASH,MİCRO SD |
VİDEO GİRİŞ/ÇIKIŞ | 6K30 , 4K30 , 1080P60 |
ETHERNET | 10/100/1000 mac + 10/100 PHY |
SD KART OKUYUCU | VAR |
DAHİLİ BLUETOOTH | BLUETOOTH 5,0 |
KABLOSUZ WiFi | DAHİLİ 2.4/5 GHz |
SES İŞLEME | DOLBY,DTS,VAD,ASRC/EQ/DRC |
HDR/WCG | HDR10/10+,HLG,DOLBY VİSİON,TCH PRİME |
KUMANDADA SESLİ KOMUT | VAR |
|
|
NETFLİX | VAR |
FREE İPTV | VAR |
DİSNEY PLUS | VAR |
AMAZON PRİME | VAR |
CHROME | VAR |
YOUTUBE | VAR |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.583,75 | 2.583,75 |
3 | 921,54 | 2.764,61 |
6 | 477,99 | 2.867,96 |
9 | 341,63 | 3.074,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.583,75 | 2.583,75 |
3 | 921,54 | 2.764,61 |
6 | 477,99 | 2.867,96 |
9 | 341,63 | 3.074,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.583,75 | 2.583,75 |
3 | 921,54 | 2.764,61 |
6 | 477,99 | 2.867,96 |
9 | 341,63 | 3.074,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.583,75 | 2.583,75 |
3 | 921,54 | 2.764,61 |
6 | 477,99 | 2.867,96 |
9 | 341,63 | 3.074,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.583,75 | 2.583,75 |
3 | 921,54 | 2.764,61 |
6 | 477,99 | 2.867,96 |
9 | 341,63 | 3.074,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.583,75 | 2.583,75 |
3 | 921,54 | 2.764,61 |
6 | 477,99 | 2.867,96 |
9 | 341,63 | 3.074,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.583,75 | 2.583,75 |
3 | 921,54 | 2.764,61 |
6 | 477,99 | 2.867,96 |
9 | 341,63 | 3.074,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.583,75 | 2.583,75 |
3 | 921,54 | 2.764,61 |
6 | 477,99 | 2.867,96 |
9 | 341,63 | 3.074,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.