DreamStar Master Plus+ Hd Linux Ip Özellikli Full Hd 2024 Model Uydu Alıcısı
Youtube / Türkvod / Free Tv Süresiz / Akıllı Tv Özellikli Kumanda+ 3 Ay Hediyeli MyHd Kodu
Aynı Gün Ücretsiz Kargo - Eksen Uydu Güvencesi 24 Ay Garanti - Sıfır Ürün
Bu yeni ürününde Hızlı Kanal Geçiş, Ip Televizyon Kanallarında Hızlı Geçiş ve Kolay Yükleyebilme ayrıca Akıllı Tv Özellikli Ir Kumanda Pakete Dahil.
Youtube ve Türkvod Gibi Uygulamalar Yüklü Kullanıma Hazır.
İnternetten Yazılım ve Kanal Listesi Güncelleme Ayrıca TKGS ( Türksat Kanal Güncelleme Sistemi ) bulunmaktadır.
24 Ay Garantili Sıfır Jelatinli Ürün Satmaktayız, Dilerseniz kutuyu açıp kurulumlarını yaparak kullanıma hazır gönderim yapmaktayız.
Xtream, Stalker, M3u ve Free Tv Uygulamalarını Kullanabilirsiniz Sadece Free Tv İçerisinde Ulusal Şifresiz Türk Tv Kanallarımızı İzleyebilirsiniz.
İllegal, Şifreli Yayınları İçeren veya Abonelikli Platformlara Ait Kanalların Satışı Yapmıyoruz ve Asla Hediyemiz Bulunmuyor.
Hisilicon GX6613H2 İşlemci
Linux İşletim Sistemi
Dual Core ( Çift Çekirdek )
1.2Ghz Hız
2Gbit Ram
15.000 Kanal Hafızası
Lisanslı DOLBY Ses Desteği
1080P - 10bit Görüntü Desteği
Dahili Wifi ( Kablosuz İnternet )
Ethernet Girişi ( Kablolu İnternet )
Optic Ses Çıkışı
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.825,85 | 1.825,85 |
3 | 651,22 | 1.953,66 |
6 | 337,78 | 2.026,69 |
9 | 241,42 | 2.172,76 |
12 | 193,24 | 2.318,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.825,85 | 1.825,85 |
3 | 651,22 | 1.953,66 |
6 | 337,78 | 2.026,69 |
9 | 241,42 | 2.172,76 |
12 | 193,24 | 2.318,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.825,85 | 1.825,85 |
3 | 651,22 | 1.953,66 |
6 | 337,78 | 2.026,69 |
9 | 241,42 | 2.172,76 |
12 | 193,24 | 2.318,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.825,85 | 1.825,85 |
3 | 651,22 | 1.953,66 |
6 | 337,78 | 2.026,69 |
9 | 241,42 | 2.172,76 |
12 | 193,24 | 2.318,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.825,85 | 1.825,85 |
3 | 651,22 | 1.953,66 |
6 | 337,78 | 2.026,69 |
9 | 241,42 | 2.172,76 |
12 | 193,24 | 2.318,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.825,85 | 1.825,85 |
3 | 651,22 | 1.953,66 |
6 | 337,78 | 2.026,69 |
9 | 241,42 | 2.172,76 |
12 | 193,24 | 2.318,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.825,85 | 1.825,85 |
3 | 651,22 | 1.953,66 |
6 | 337,78 | 2.026,69 |
9 | 241,42 | 2.172,76 |
12 | 193,24 | 2.318,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.825,85 | 1.825,85 |
3 | 651,22 | 1.953,66 |
6 | 337,78 | 2.026,69 |
9 | 241,42 | 2.172,76 |
12 | 193,24 | 2.318,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.