Hiremco 10/12 Dijitürk Uyumlu Merkezi Anten Santrali (10 Anten Girişi - 12 Daire Abone Çıkışı )
FULL HD - 4K - DİJİTAL YAYINLARLA TAM UYUM
Hiremco 10/12 Adaptörlü Santral Multiswitch
3 Uydu Girişli
2 Yıl Garantili
Türksat + Hotbird + Eutelsat W3 Uydularında Maksimum Performans!!!
2 Quattro LNB Girişi
1 EutelsatW3 Uydu MDU LNB Girişi
1 Terresterial Karasal veya Kamera Modülatörü Girişi
12 Abone Çıkış
Türkiye şartlarına en uygun Yerli Üretim Multiswitch
3 Uydu + 1 UHF/VHF Anten ve Kamera Modülatör Giriş
12 Abone Bağımsız Çıkış
Karasal yayın (Terestrial) girişinde bulunan dahili yükselteç ile TV bandında sorunsuz dağıtım
Diseqc 2.0 yazılım
Abone başına 100 metre dağıtım uzunluğu sağlayan santral, en yüksek binalarda dahi yüksek performans
Interstage Amplifiers (Ara Yükselteç) Multiswitch ile daha çok Kaskat Multiswitch bağlama olanağı sağlar
Interstage Amplifiers Modeller,eğimli karakteristili ile üst frekans bölgesindeki kayıpları karşılar
SMPS Güç kaynağı ile kaskat modülleri de sorunsuz besler
Hızlı ve kolay kurulum, dayanıklı ve uzun ömürlü
Paket İçeriği ,
Hiremco 10/12 Sonlu-Kaskatlı Ayrımsız MultiSwitch
12 Volt Enerji Adaptörü
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.791,40 | 1.791,40 |
3 | 638,93 | 1.916,80 |
6 | 331,41 | 1.988,45 |
9 | 236,86 | 2.131,77 |
12 | 189,59 | 2.275,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.791,40 | 1.791,40 |
3 | 638,93 | 1.916,80 |
6 | 331,41 | 1.988,45 |
9 | 236,86 | 2.131,77 |
12 | 189,59 | 2.275,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.791,40 | 1.791,40 |
3 | 638,93 | 1.916,80 |
6 | 331,41 | 1.988,45 |
9 | 236,86 | 2.131,77 |
12 | 189,59 | 2.275,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.791,40 | 1.791,40 |
3 | 638,93 | 1.916,80 |
6 | 331,41 | 1.988,45 |
9 | 236,86 | 2.131,77 |
12 | 189,59 | 2.275,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.791,40 | 1.791,40 |
3 | 638,93 | 1.916,80 |
6 | 331,41 | 1.988,45 |
9 | 236,86 | 2.131,77 |
12 | 189,59 | 2.275,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.791,40 | 1.791,40 |
3 | 638,93 | 1.916,80 |
6 | 331,41 | 1.988,45 |
9 | 236,86 | 2.131,77 |
12 | 189,59 | 2.275,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.791,40 | 1.791,40 |
3 | 638,93 | 1.916,80 |
6 | 331,41 | 1.988,45 |
9 | 236,86 | 2.131,77 |
12 | 189,59 | 2.275,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.791,40 | 1.791,40 |
3 | 638,93 | 1.916,80 |
6 | 331,41 | 1.988,45 |
9 | 236,86 | 2.131,77 |
12 | 189,59 | 2.275,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.