Satlink SP-2100 HD Görüntülü Uydu Bulucu - Hd Uydu Yön Bulucu - Hd Uydu Bulma Cihazı
Görüntülü Uydu Bulucu ve İnce Ayar Cihazı
Lnb'den gelen kabloyu taktığınızda aradığınız uydu ve kanalın görüntüsünü sinyal kalitesini alabileceğiniz hassas ayarı yapabileceğiniz ayrıca Av Girişi bulunan uydu yön bulucu.
Otomatik kanal arama, multimedia usb'den izleme, usb den yazılım güncelleme, ayar yaparken boyna asma vb. özellikleri bulunmaktadır.
Cihazın Li-ion Bataryası İle Yaklaşık 2 saat görüntülü modda çalışması, hızlı şarj olması gibi özellikleri mevcuttur.
Sipariş verildiği gün özel korunaklı paketleme yaparak kargo ücretinide firmamız karşılayarak gönderim yapılacaktır.
DVBS/DVBS2 Uyumlu
TRANSMISSION | |
DVB-S/S2, MPEG-2, MPEG-4, H.264 | |
SATELLITE INPUT/DEMODULATION | |
Connector Type | F Male |
Input Frequency | 950 to 2150 MHz |
Signal Input Level | -65 to -25 dBm |
Band Switch Control | 22KHz |
LNB Supply | 13V/18V, IMax 400mA |
Demodulation Type | QPSK,8PSK,16APSK,32APSK |
Symbol Rate | 2 <45mband (scpc="" cpc)<="" d=""> |
DISPLAY | |
LCD | TFT Transmissive |
Number of Dots | 320 x 240 (RGB) |
Active area (WxH) | 70.0x52.5 mm |
AV OUTPUT | |
Connector Type | 3.5mm jack |
Video Output | CVBS |
Audio Output | Stereo L/R |
AV INPUT | |
Connector Type | 3.5 mm jack |
Video Output | CVBS |
Audio Output | Stereo L/R |
HDMI OUTPUT CONNECTER | |
Format | HDMI 1.3a |
DATA SERVICE | |
Interface | USB Type A |
Data Protocol | USB2.0 |
File Management System | NTFS,FAT32,FAT16 |
File Format | wma,mp3,mp4,avi,jpg,jpeg,bmp,img |
POWER SUPPLY | |
Li-Ion Battery | 7.4V/2600mAh |
Adapter | OUTPUT :DC12V/1.5, INTUPT :100 to 240VAC, 50/60Hz |
Power Consumption | Maximum 10W |
PHYSICAL | |
Dimension | 8.6x15 x4cm |
Net Weight | 0.37kg |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.961,75 | 3.961,75 |
3 | 1.413,02 | 4.239,07 |
6 | 732,92 | 4.397,54 |
9 | 523,83 | 4.714,48 |
12 | 419,29 | 5.031,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.961,75 | 3.961,75 |
3 | 1.413,02 | 4.239,07 |
6 | 732,92 | 4.397,54 |
9 | 523,83 | 4.714,48 |
12 | 419,29 | 5.031,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.961,75 | 3.961,75 |
3 | 1.413,02 | 4.239,07 |
6 | 732,92 | 4.397,54 |
9 | 523,83 | 4.714,48 |
12 | 419,29 | 5.031,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.961,75 | 3.961,75 |
3 | 1.413,02 | 4.239,07 |
6 | 732,92 | 4.397,54 |
9 | 523,83 | 4.714,48 |
12 | 419,29 | 5.031,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.961,75 | 3.961,75 |
3 | 1.413,02 | 4.239,07 |
6 | 732,92 | 4.397,54 |
9 | 523,83 | 4.714,48 |
12 | 419,29 | 5.031,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.961,75 | 3.961,75 |
3 | 1.413,02 | 4.239,07 |
6 | 732,92 | 4.397,54 |
9 | 523,83 | 4.714,48 |
12 | 419,29 | 5.031,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.961,75 | 3.961,75 |
3 | 1.413,02 | 4.239,07 |
6 | 732,92 | 4.397,54 |
9 | 523,83 | 4.714,48 |
12 | 419,29 | 5.031,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.961,75 | 3.961,75 |
3 | 1.413,02 | 4.239,07 |
6 | 732,92 | 4.397,54 |
9 | 523,83 | 4.714,48 |
12 | 419,29 | 5.031,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.