
Güç ve Donanımın Mükemmel Dengesi
Westa WM-90UBT, kendi segmentinde yüksek güç çıkışı ve kapsamlı donanım özellikleriyle öne çıkan profesyonel sınıf şarjlı megafon modellerinden biridir. Açık alanlarda, kalabalık yönetimi ve endüstriyel sahalarda sesinizi duyurmak için tasarlanan bu cihaz; 100 Watt’lık kapasitesiyle uygun açık alan koşullarında 1000 metreye kadar etkili bir iletişim menzili sunar.
Gelişmiş Ses Projeksiyonu: Sesi dağıtmadan odaklayan huni tasarımı sayesinde, çevresel gürültünün yüksek olduğu alanlarda bile yüksek netlikte iletim sağlar.
Anons Önceliği Yapısı: Bluetooth veya USB üzerinden müzik yayını yaparken, anons başladığında arka plandaki sesi bastırarak mesajınızın ön plana çıkmasını sağlar.
Dijital Kayıt ve Oynatma: Sık tekrarlanan anonsları cihazın dahili hafızasına kaydederek döngüye alabilir, operasyonel verimliliği artırabilirsiniz.
3 Tonlu Siren Modu: Acil durum tahliyeleri, uyarılar ve dikkat çekilmesi gereken anlar için 3 farklı siren seçeneği mevcuttur.
Esnek Güç Yönetimi: Kendi lityum aküsü ile kullanım yoğunluğuna bağlı olarak 6-8 saate kadar kesintisiz hizmet sunar.
| Özellik | Detay |
| Güç Kapasitesi | 100 Watt (Maksimum) |
| Etkili Menzil | Uygun Koşullarda 1000 Metreye Kadar |
| Bağlantı Portları | Bluetooth / USB / SD / AUX (3.5mm) |
| Operasyon Modları | Konuşma / Siren (3 Ton) / Ses Kayıt / MP3 |
| Batarya Yapısı | Şarj Edilebilir Lityum Akü (Dahil) |
| Alternatif Enerji | 8 Adet C Tipi Pil veya 12V DC Girişi |
| Mikrofon Tipi | Ayrılabilir, Spiralli El Mikrofonu |
Endüstriyel Sahalar ve Lojistik
Gürültülü şantiye ortamlarında veya devasa depo alanlarında, personeli yönlendirmek ve güvenlik talimatlarını iletmek için 100W gücün avantajını kullanın.
Arama Kurtarma ve Kamu Güvenliği
Omuz askısı ve hafif gövdesi sayesinde operasyon sırasında hareket özgürlüğü kazanırken, siren ve yüksek ses basıncıyla geniş arazilerde koordinasyonu sağlayın.
Etkinlik ve Kalabalık Yönetimi
Bluetooth üzerinden fon müziği yayınlayın ve gerektiğinde anons yapısıyla müziği kesmeden duyurularınızı profesyonelce gerçekleştirin.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.723,20 | 4.723,20 |
| 3 | 1.684,61 | 5.053,82 |
| 6 | 873,79 | 5.242,75 |
| 9 | 624,51 | 5.620,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.723,20 | 4.723,20 |
| 3 | 1.684,61 | 5.053,82 |
| 6 | 873,79 | 5.242,75 |
| 9 | 624,51 | 5.620,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.723,20 | 4.723,20 |
| 3 | 1.684,61 | 5.053,82 |
| 6 | 873,79 | 5.242,75 |
| 9 | 624,51 | 5.620,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.723,20 | 4.723,20 |
| 3 | 1.684,61 | 5.053,82 |
| 6 | 873,79 | 5.242,75 |
| 9 | 624,51 | 5.620,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.723,20 | 4.723,20 |
| 3 | 1.684,61 | 5.053,82 |
| 6 | 873,79 | 5.242,75 |
| 9 | 624,51 | 5.620,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.723,20 | 4.723,20 |
| 3 | 1.684,61 | 5.053,82 |
| 6 | 873,79 | 5.242,75 |
| 9 | 624,51 | 5.620,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.723,20 | 4.723,20 |
| 3 | 1.684,61 | 5.053,82 |
| 6 | 873,79 | 5.242,75 |
| 9 | 624,51 | 5.620,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.723,20 | 4.723,20 |
| 3 | 1.684,61 | 5.053,82 |
| 6 | 873,79 | 5.242,75 |
| 9 | 624,51 | 5.620,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.