
| Teknik Özellik | Değer |
|---|---|
| Hoparlör Çapı | 6,5″ (16 cm) |
| Yapı | 2 yollu – woofer + tweeter |
| Trafo | Var – 100V hat uyumlu |
| Güç Kademeleri | 5W / 10W / 20W |
| Empedans | 8 Ohm |
| Frekans Tepkisi | 90 Hz – 16 kHz |
| Duyarlılık | 91 dB |
| Montaj Tipi | Alçıpan / asma tavan gömme |
| Dış Çap | Yaklaşık 240 mm |
| Delik Çapı | Yaklaşık 210 mm |
| Derinlik | Yaklaşık 80 mm |
| Renk | Beyaz |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.968,00 | 1.968,00 |
| 3 | 701,92 | 2.105,76 |
| 6 | 364,08 | 2.184,48 |
| 9 | 260,21 | 2.341,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.968,00 | 1.968,00 |
| 3 | 701,92 | 2.105,76 |
| 6 | 364,08 | 2.184,48 |
| 9 | 260,21 | 2.341,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.968,00 | 1.968,00 |
| 3 | 701,92 | 2.105,76 |
| 6 | 364,08 | 2.184,48 |
| 9 | 260,21 | 2.341,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.968,00 | 1.968,00 |
| 3 | 701,92 | 2.105,76 |
| 6 | 364,08 | 2.184,48 |
| 9 | 260,21 | 2.341,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.968,00 | 1.968,00 |
| 3 | 701,92 | 2.105,76 |
| 6 | 364,08 | 2.184,48 |
| 9 | 260,21 | 2.341,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.968,00 | 1.968,00 |
| 3 | 701,92 | 2.105,76 |
| 6 | 364,08 | 2.184,48 |
| 9 | 260,21 | 2.341,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.968,00 | 1.968,00 |
| 3 | 701,92 | 2.105,76 |
| 6 | 364,08 | 2.184,48 |
| 9 | 260,21 | 2.341,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.968,00 | 1.968,00 |
| 3 | 701,92 | 2.105,76 |
| 6 | 364,08 | 2.184,48 |
| 9 | 260,21 | 2.341,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.