
Next Üretim, Next Servis Garantili
FULL HD - 4K - DİJİTAL YAYINLARLA TAM UYUM
Next YE-10/32 Sonlu Santral Multiswitch + Adaptör
3 Uydu Girişli
3 Yıl Garantili
Türksat + Hotbird + Eutelsat W3 Uydularında Maksimum Performans!!!
2 Quattro LNB Girişi
1 EutelsatW3 Uydu MDU LNB Girişi
1 Terresterial Karasal veya Kamera Modülatörü Girişi
32 Abone Çıkış
? Türkiye şartlarına en uygun Yerli Üretim Multiswitch
? 3 Uydu + 1 UHF/VHF Anten ve Kamera Modülatör Giriş
? 32 Abone Bağımsız Çıkış
? Karasal yayın (Terestrial) girişinde bulunan dahili yükselteç ile TV bandında sorunsuz dağıtım
? Diseqc 2.0 yazılım
? Abone başına 100 metre dağıtım uzunluğu sağlayan santral, en yüksek binalarda dahi yüksek performans
? Interstage Amplifiers (Ara Yükselteç) Multiswitch ile daha çok Kaskat Multiswitch bağlama olanağı sağlar
? Interstage Amplifiers Modeller,eğimli karakteristili ile üst frekans bölgesindeki kayıpları karşılar
? SMPS Güç kaynağı ile kaskat modülleri de sorunsuz besler
? Hızlı ve kolay kurulum, dayanıklı ve uzun ömürlü
Paket İçeriği ,
Next 10/32 Sonlu MultiSwitch
16VOLT BESLEME ADAPTÖRÜ
Kullanma Kılavuzu - Garanti Belgesi
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.764,70 | 3.764,70 |
| 3 | 1.342,74 | 4.028,23 |
| 6 | 696,47 | 4.178,82 |
| 9 | 497,78 | 4.479,99 |
| 12 | 398,43 | 4.781,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.764,70 | 3.764,70 |
| 3 | 1.342,74 | 4.028,23 |
| 6 | 696,47 | 4.178,82 |
| 9 | 497,78 | 4.479,99 |
| 12 | 398,43 | 4.781,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.764,70 | 3.764,70 |
| 3 | 1.342,74 | 4.028,23 |
| 6 | 696,47 | 4.178,82 |
| 9 | 497,78 | 4.479,99 |
| 12 | 398,43 | 4.781,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.764,70 | 3.764,70 |
| 3 | 1.342,74 | 4.028,23 |
| 6 | 696,47 | 4.178,82 |
| 9 | 497,78 | 4.479,99 |
| 12 | 398,43 | 4.781,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.764,70 | 3.764,70 |
| 3 | 1.342,74 | 4.028,23 |
| 6 | 696,47 | 4.178,82 |
| 9 | 497,78 | 4.479,99 |
| 12 | 398,43 | 4.781,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.764,70 | 3.764,70 |
| 3 | 1.342,74 | 4.028,23 |
| 6 | 696,47 | 4.178,82 |
| 9 | 497,78 | 4.479,99 |
| 12 | 398,43 | 4.781,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.764,70 | 3.764,70 |
| 3 | 1.342,74 | 4.028,23 |
| 6 | 696,47 | 4.178,82 |
| 9 | 497,78 | 4.479,99 |
| 12 | 398,43 | 4.781,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.764,70 | 3.764,70 |
| 3 | 1.342,74 | 4.028,23 |
| 6 | 696,47 | 4.178,82 |
| 9 | 497,78 | 4.479,99 |
| 12 | 398,43 | 4.781,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.