
Next Üretim, Next Servis Garantili
FULL HD - 4K - DİJİTAL YAYINLARLA TAM UYUM
Next YE-10/8 Sonlu Santral Multiswitch + Adaptör
3 Uydu Girişli
3 Yıl Garantili
Türksat + Hotbird + Eutelsat W3 Uydularında Maksimum Performans!!!
2 Quattro LNB Girişi
1 EutelsatW3 Uydu MDU LNB Girişi
1 Terresterial Karasal veya Kamera Modülatörü Girişi
8 Abone Çıkış
? Türkiye şartlarına en uygun Yerli Üretim Multiswitch
? 3 Uydu + 1 UHF/VHF Anten ve Kamera Modülatör Giriş
? 8 Abone Bağımsız Çıkış
? Karasal yayın (Terestrial) girişinde bulunan dahili yükselteç ile TV bandında sorunsuz dağıtım
? Diseqc 2.0 yazılım
? Abone başına 100 metre dağıtım uzunluğu sağlayan santral, en yüksek binalarda dahi yüksek performans
? Interstage Amplifiers (Ara Yükselteç) Multiswitch ile daha çok Kaskat Multiswitch bağlama olanağı sağlar
? Interstage Amplifiers Modeller,eğimli karakteristili ile üst frekans bölgesindeki kayıpları karşılar
? SMPS Güç kaynağı ile kaskat modülleri de sorunsuz besler
? Hızlı ve kolay kurulum, dayanıklı ve uzun ömürlü
Paket İçeriği ,
Next 10/8 Sonlu MultiSwitch
16VOLT BESLEME ADAPTÖRÜ
Kullanma Kılavuzu - Garanti Belgesi
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.072,70 | 2.072,70 |
| 3 | 739,26 | 2.217,79 |
| 6 | 383,45 | 2.300,70 |
| 9 | 274,06 | 2.466,51 |
| 12 | 219,36 | 2.632,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.072,70 | 2.072,70 |
| 3 | 739,26 | 2.217,79 |
| 6 | 383,45 | 2.300,70 |
| 9 | 274,06 | 2.466,51 |
| 12 | 219,36 | 2.632,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.072,70 | 2.072,70 |
| 3 | 739,26 | 2.217,79 |
| 6 | 383,45 | 2.300,70 |
| 9 | 274,06 | 2.466,51 |
| 12 | 219,36 | 2.632,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.072,70 | 2.072,70 |
| 3 | 739,26 | 2.217,79 |
| 6 | 383,45 | 2.300,70 |
| 9 | 274,06 | 2.466,51 |
| 12 | 219,36 | 2.632,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.072,70 | 2.072,70 |
| 3 | 739,26 | 2.217,79 |
| 6 | 383,45 | 2.300,70 |
| 9 | 274,06 | 2.466,51 |
| 12 | 219,36 | 2.632,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.072,70 | 2.072,70 |
| 3 | 739,26 | 2.217,79 |
| 6 | 383,45 | 2.300,70 |
| 9 | 274,06 | 2.466,51 |
| 12 | 219,36 | 2.632,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.072,70 | 2.072,70 |
| 3 | 739,26 | 2.217,79 |
| 6 | 383,45 | 2.300,70 |
| 9 | 274,06 | 2.466,51 |
| 12 | 219,36 | 2.632,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.072,70 | 2.072,70 |
| 3 | 739,26 | 2.217,79 |
| 6 | 383,45 | 2.300,70 |
| 9 | 274,06 | 2.466,51 |
| 12 | 219,36 | 2.632,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.