ALPSAT SF02-HD SATFINDER 2 HD PLUS
DİJİTAL / HD UYDU YÖN BULUCU - AYAR CİHAZI
2022 MODEL - YENİ TUNER - HASSAS SİNYAL KALİTESİ
Bu ürünü web sayfamızdan Tüm Kredi Kartlarına vade farkı ödemeden 9 taksit ile alım imkanına sahipsiniz !
Alacağınız ürün yeni ürün olacaktır en son yazılım ve frekans listesi yüklenerek gönderilecektir.
SATFINDER 2 HD PLUS TEMEL ÖZELLİKLER:
SATFINDER 2 HD PLUS hızlı ve kolay kurulum için yarı profesyonellerin kullanabileceği ideal bir DVB-S/DVB-S2 Uydu Yön Bulma cihazıdır.
Dokunmatik Membran : Hassas dokunmatik tuşlar ile kolay ve hızlı kullanım imkanı.
DVB-S2 Tuner : DVB-S2 Serit Tuneri sayesinde hem hassas ve hem hızlı şekilde SD ve HD yayınları ölçebilme.
Kolay Şarj: Şarj adaptörü ile her koşulda ve çakmak şarjı ile aracınızda kolayca şarj edebilirsiniz.
RS232 COM Port Bağlantı : ComPort bağlantısı sayesinde cihazınızın Yazılımını güncelleyebilir ve frekans yükleyebilirsiniz.
LCD Ekranı : 16X2 Satır ed ışıklı LCD ekranı ile gece ve gündüz kullanabilirsiniz.
Koruma Çantası: Bele ve boyna takılabilen sağlam ve uzun ömürlü çanta sayesinde daha da dayanıklı.
6 Farklı Dil : Türkçe – İngilizce – Hollanda – Almanca – İspanyolca - Fransızca
SATFINDER 2 HD PLUS EKRAN RESİMLERİ:
LNB SEÇİMİ |
UYDU SEÇİMİ |
FREKANS SEÇİMİ |
DISEQ-C SEÇİMİ |
SİNYAL ÖLÇÜMÜ |
SİNYAL DETAY EKRANI |
OTO UYDU BULMA |
2 SAT MULTI LEVEL |
TEKNİK ÖZELLİKLER:
IF Frekans Aralığı | : 950 Mhz – 2150 Mhz |
Uydu Sayısı | : 16 Uydu |
Frekans Sayısı | : Her uyduda 8 Frekans Toplam 128 Frekans |
Symbol Rate | : 2000 ile 45000 MBaud arası |
Tuner | : DVB-S/S2 SERIT |
FEC | : QPSK / 8PSK / 16APSK / 32 APSK |
Max. Sinyal alımı | : -65 dBm ~ -15dBm |
RF Konnektor | : F tipi Konnektor |
Diseq-C Protokolu | : DiseqC - 1.0 , 1.1 |
Kısa Devre Koruma | : LnbP21 |
22 KHZ | : Otomatik |
LNB tipleri | : 32 Lnb Tipi |
Multi Level Özelliği | : Aynı Anda 2 Uydu Sinyal Gösterimi |
Oto Uydu Bulma | : Hızlı Uydu İsmi Bulma |
Yeni Frekans Girişi | : Frekansı değiştirme yeniden girme |
Ölçüm Tipleri | : BER , PER , C/N Ölçümü |
Ekran Tipi | : 16X2 Işıklı LCD |
Ekran Aydınlatması | : Yeşil-Sarı Işık |
Ölçüler | : 6cm x 14cm x 8cm |
Ağırlık | : 500 gr |
LNB Çıkış Gerilimi | : 13V - 18V / 650mA |
Max. Güç Harcaması | : 750 mA |
Pil | : 2000maH 7.4V Lit-Ion |
Şarj Süresi | : 3-4 Saat |
Pil Çalışma Süresi | : Normal Koşullarda ~220 Dakika |
Şarj Adaptörü | : 220V-AC giriş, 12V-DC çıkış,1A |
Araç Şarjı | : 12V-1 A |
PC Bağlantısı | : RS 232 ComPort |
PC Yazılımı | : Windows Xp/Vista/Win7/10 – 32&64 Bit |
Ses | : Buzzer ile sesli uyarı |
Kompanent | : SMD |
Dil | : Türkçe , İngilizce , Fransızca , Almanca , Hollandaca , İspanyolca |
PC EDITOR PROGRAMI :
DESTEKLENEN LNB TİPLERİ:
|
|
Kutu Paket İçeriği :
1 adet Siyah Koruma Çantası
1 adet Türkçe-İngilizce Kullanım Kılavuzu
1 adet Şarj Adaptörü
1 adet Araç Şarjı Kablosu
1 adet Yedek F Konnektör
1 adet RS 232 Kablosu
Bu ürüne ait tanıtım ve inceleme videomuzu incelemenizi öneririz :
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.513,90 | 3.513,90 |
3 | 1.253,29 | 3.759,87 |
6 | 650,07 | 3.900,43 |
9 | 464,62 | 4.181,54 |
12 | 371,89 | 4.462,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.513,90 | 3.513,90 |
3 | 1.253,29 | 3.759,87 |
6 | 650,07 | 3.900,43 |
9 | 464,62 | 4.181,54 |
12 | 371,89 | 4.462,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.513,90 | 3.513,90 |
3 | 1.253,29 | 3.759,87 |
6 | 650,07 | 3.900,43 |
9 | 464,62 | 4.181,54 |
12 | 371,89 | 4.462,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.513,90 | 3.513,90 |
3 | 1.253,29 | 3.759,87 |
6 | 650,07 | 3.900,43 |
9 | 464,62 | 4.181,54 |
12 | 371,89 | 4.462,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.513,90 | 3.513,90 |
3 | 1.253,29 | 3.759,87 |
6 | 650,07 | 3.900,43 |
9 | 464,62 | 4.181,54 |
12 | 371,89 | 4.462,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.513,90 | 3.513,90 |
3 | 1.253,29 | 3.759,87 |
6 | 650,07 | 3.900,43 |
9 | 464,62 | 4.181,54 |
12 | 371,89 | 4.462,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.513,90 | 3.513,90 |
3 | 1.253,29 | 3.759,87 |
6 | 650,07 | 3.900,43 |
9 | 464,62 | 4.181,54 |
12 | 371,89 | 4.462,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.513,90 | 3.513,90 |
3 | 1.253,29 | 3.759,87 |
6 | 650,07 | 3.900,43 |
9 | 464,62 | 4.181,54 |
12 | 371,89 | 4.462,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.