ALPSAT AS06-STC & AHD DVB COMBO SİNYAL ANALİZÖRÜ
İstanbul Karaköy'de Bulunan 2 Mağazamızdan Aynı Gün ve Ücretsiz Kargo İle Gönderi Yapmaktayız.
Alpsat Satfinder 6 HD Pro Uydu Bulma, DVB-T/T2, Yön Açı Ayarı, Ahd, TVI, CVI Kameraların Açı Ayarını Lcd Ekranında Görüp Kolaylıkla Yapabilirsiniz.
Eksen Uydu 20 Yıldır Satfinder Yetkili Bayii'dir ve İstanbul Bölge Dağıtıcısıdır.
Bu ürün Sıfır Üründür ve 24 Ay Garantilidir. Arıza durumunda garanti belgesinde adresi yazılı Alpsat Elektronik Firmasına Kargolanır ve Hızlı Bir Şekilde Çözüm Sağlanır. Firmamız servisi değildir sadece satıcıdır arıza durumlarında serivisini kullanmanız gerekmektedir.
AS06STC & AHD ANA ÖZELLİKLER:
DVB-S / DVB-S2 DIGITAL UYDU ÖZELLİKLERİ:
KANAL LİSTESİ |
GÖRÜNTÜ VE INFO EKRANI |
GÖRÜNTÜLÜ SİNYAL EKRANI |
CONSTELLATION EKRANI |
UYDU ARAMA EKRANI |
DETAYLI SİNYAL EKRANI |
OTO DISEQC ARAMA |
ÇOKLU SEVİYE KONTROL |
TAM BAND SPEKTRUM |
C/N SPEKTRUM |
1 UYDU TP KONTROL |
2 UYDU TP KONTROL |
KABLO TV ÖZELLİKLERİ:
KANAL LİSTESİ |
GÖRÜNTÜ VE INFO EKRANI |
GÖRÜNTÜLÜ SİNYAL EKRANI |
KABLOTV SİNYAL ÖLÇÜM |
DETAYLI SPEKTRUM EKRANI |
SPEKTRUM EKRANI |
TILT / LIMIT EKRANI |
CONSTELLATION EKRANI |
KARASAL TV ÖZELLİKLERİ:
KANAL LİSTESİ |
GÖRÜNTÜLÜ SİNYAL EKRANI |
SİNYAL ÖLÇÜM EKRANI |
TILT / LIMIT EKRANI |
DETAYLI SPEKTRUM EKRANI |
SPEKTRUM C/N EKRANI |
BAND FREKANS TARAMA |
CONSTELLATION EKRANI |
AHD -TVI - CVI - Analog CCTV Kamera Test Monitör Özelliği:
Alpsat AS06STC Paket İçeriği:
1 adet Siyah ALPSAT AS06-STC
1 adet Kırmızı Silikon Koruyucu
1 adet Kırmızı Koruyucu Kılıf
1 adet Siyah Taşıma Çantası
1 adet Audio-Video Kablosu
1 adet F-F Konnektör
1 adet Bnc Konnektör
1 adet Sıkma Aparatı
1 adet Şarj Adaptörü
1 adet Araç Şarj Kablosu
1 adet Türkçe-İngilizce-Almanca Kullanım Kılavuzu
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.900,00 | 11.900,00 |
3 | 4.244,33 | 12.733,00 |
6 | 2.201,50 | 13.209,00 |
9 | 1.573,44 | 14.161,00 |
12 | 1.259,42 | 15.113,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.900,00 | 11.900,00 |
3 | 4.244,33 | 12.733,00 |
6 | 2.201,50 | 13.209,00 |
9 | 1.573,44 | 14.161,00 |
12 | 1.259,42 | 15.113,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.900,00 | 11.900,00 |
3 | 4.244,33 | 12.733,00 |
6 | 2.201,50 | 13.209,00 |
9 | 1.573,44 | 14.161,00 |
12 | 1.259,42 | 15.113,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.900,00 | 11.900,00 |
3 | 4.244,33 | 12.733,00 |
6 | 2.201,50 | 13.209,00 |
9 | 1.573,44 | 14.161,00 |
12 | 1.259,42 | 15.113,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.900,00 | 11.900,00 |
3 | 4.244,33 | 12.733,00 |
6 | 2.201,50 | 13.209,00 |
9 | 1.573,44 | 14.161,00 |
12 | 1.259,42 | 15.113,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.900,00 | 11.900,00 |
3 | 4.244,33 | 12.733,00 |
6 | 2.201,50 | 13.209,00 |
9 | 1.573,44 | 14.161,00 |
12 | 1.259,42 | 15.113,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.900,00 | 11.900,00 |
3 | 4.244,33 | 12.733,00 |
6 | 2.201,50 | 13.209,00 |
9 | 1.573,44 | 14.161,00 |
12 | 1.259,42 | 15.113,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.900,00 | 11.900,00 |
3 | 4.244,33 | 12.733,00 |
6 | 2.201,50 | 13.209,00 |
9 | 1.573,44 | 14.161,00 |
12 | 1.259,42 | 15.113,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.